Clarvia AgentsPlatformHatlar ve numaralar
Altyapı
Hatlar ve numaralar
Çağrının geçtiği yol. Numara arayanın gördüğü yüz, kanal ise aynı anda kaç kişinin konuşabildiği — kanal dolduğunda yeni numara almak bir şeyi çözmüyor.
Yayındaki hat6 / 8
1 numara doğrulanıyor · 1 numara atanmadı
Eşzamanlı kanal220
Zirvede 124 kanal kullanıldı · %56 doluluk
Konuşma10,976 dk
Son 30 günde 5,159 çağrı
Bölge4
Numaranın bölgesi arayanın ödediği ücreti değiştiriyor
8 / 8 hat
| Numara | Ajan | Yön | Taşıyıcı | Çağrı | Dakika | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +90 212 909 3300Main support line | Customer Support Agent | Gelen · giden | Local carrierLondon | 2140 | 5860 | LiveMar 2, 2026 tarihinde eklendi |
| +90 850 340 1188Orders and shipping | Order Tracking Agent | Gelen | Local carrierNationwide | 1418 | 2970 | LiveMar 2, 2026 tarihinde eklendi |
| +90 216 505 7742Appointments line | Appointment Assistant | Gelen · giden | Local carrierLondon | 806 | 1240 | LiveApr 19, 2026 tarihinde eklendi |
| +90 850 340 1190Outbound reminders | Appointment Assistant | Giden | Local carrierNationwide | 512 | 430 | LiveMay 6, 2026 tarihinde eklendi |
| +49 30 5679 8820Almanya destek | Customer Support Agent | Gelen | TwilioBerlin | 187 | 402 | LiveAug 6, 2026 tarihinde eklendi |
| +31 20 808 1140Hollanda destek | Ajan atanmadı | Gelen | TwilioAmsterdam | — | — | VerifyingAug 9, 2026 tarihinde eklendi |
| +90 850 340 1195Survey callback | Survey Bot | Giden | Local carrierNationwide | 96 | 74 | LiveJun 24, 2026 tarihinde eklendi |
| +90 212 909 3301Yedek numara | Ajan atanmadı | Gelen | Local carrierLondon | — | — | UnassignedMar 2, 2026 tarihinde eklendi |
SIP kanallarıSon 30 gündeki zirve · 124 / 220 kanal
Kanal doluluğuHer hat kendi kapasitesine göre
London primary · 120 kanal%78 · 94
London backup · 60 kanal%20 · 12
Avrupa · 40 kanal%45 · 18
London primaryLocal carrier · London · G.711 a-lawŞifreli
London backupLocal carrier · London · G.711 a-lawŞifreli
AvrupaTwilio · Frankfurt · OpusŞifreli