Customer Support Agent
Customer Support Agent

Call History

The conversations this agent answered. Each row is a call: who rang, how it ended, how long it took. Open a record and the transcript and summary sit in the drawer.

All calls
Calls47

3h 10m of conversation in total

Resolved by the agent%26

12 calls ended without a handoff

Temsilciye devir%36

17 calls were handed off

Average duration4:03

19% of calls were cut short

47 of 47 calls
CustomerDurumRecording
97e896c0Sophia ReidPhoneCompletedAug 11, 2026 · 16:223:33
0bf27ce7Mia SuttonWebCompletedAug 11, 2026 · 15:311:59
c7551a6aSimon BlakeDashboardCompletedAug 11, 2026 · 14:161:16
b37a758dBlake TurnerPhoneAbandonedAug 11, 2026 · 14:040:16
d2e7eb4eSophia ReidDashboardCompletedAug 11, 2026 · 13:473:52
c7683b74Mia SuttonPhoneCompletedAug 11, 2026 · 13:094:31
7eae716cEthan FosterDashboardTransferredAug 11, 2026 · 11:367:42
29cf54ccAva ColemanPhoneAbandonedAug 11, 2026 · 09:530:26
81b0e387Owen MarshDashboardCompletedAug 10, 2026 · 17:206:13
b4349c60Blake TurnerPhoneAbandonedAug 10, 2026 · 15:122:09
4232368aToby SinclairDashboardCompletedAug 10, 2026 · 15:047:39
ca522800Noah BennettPhoneAbandonedAug 10, 2026 · 13:060:11
b793cce3Grace PalmerDashboardCompletedAug 10, 2026 · 11:425:47
cfe79fa3Mia SuttonWebTransferredAug 10, 2026 · 08:251:53
d1c28fd7Grace PalmerPhoneTransferredAug 9, 2026 · 16:495:05
da81bad1Ethan FosterDashboardCompletedAug 9, 2026 · 10:085:46
e7dcc13bSimon BlakePhoneTransferredAug 8, 2026 · 17:101:13
2b6195a8Toby SinclairWebTransferredAug 8, 2026 · 15:425:42
20b6d4acOwen MarshWhatsAppCompletedAug 8, 2026 · 15:407:07
ee5b71c9Georgia VanceDashboardCompletedAug 8, 2026 · 14:377:41
7eba8e52Toby SinclairDashboardAbandonedAug 8, 2026 · 10:451:30
edc9ee31Emma WalkerPhoneAbandonedAug 8, 2026 · 10:381:17
ae4cb0d6Toby SinclairDashboardCompletedAug 7, 2026 · 13:415:36
87f4b263Liam BrooksDashboardTransferredAug 7, 2026 · 13:352:06
44cd43f6Noah BennettWebCompletedAug 7, 2026 · 12:562:05
25 of 47 calls